Tarifas
Precios indicados con claridad, sin sorpresas. Los presupuestos son gratis y sin compromiso.
Descuento para estudiantes
−15%En todos los servicios, presentando tu carné de estudiante en vigor en el taller. Aplica a todos los servicios.
Todos los precios incluyen IVA (20%).

Mano de obra — servicio o reparación al momento
| Servicio | Taller | A domicilio |
|---|---|---|
| En el taller — primera hora | 40€ | — |
| En el taller — hora adicional | 30€/h | — |
| En el taller — media hora adicional | 25€ | — |
| A domicilio — primera hora | — | 45€ |
| A domicilio — hora adicional | — | 30€/h |
| A domicilio — media hora adicional | — | 25€ |

Smartphones y tablets
| Servicio | Taller | A domicilio |
|---|---|---|
| Reparación de pantalla — pieza incluida (ej. iPhone 11: 83€) | Desde 63€ | En el taller |
| Cambio de batería (+ pieza según modelo) | Desde 45€ mano de obra | En el taller |
| Cambio de tapa trasera de iPhone (+ pieza 12–50€ según modelo) | Desde 90€ mano de obra | En el taller |
| Reparación del conector de carga (+ pieza según modelo) | Desde 45€ mano de obra | En el taller |
| Reparación de botón de encendido/volumen (+ pieza) | Desde 45€ mano de obra | En el taller |
| Reparación de cámara frontal/trasera (+ pieza) | Desde 40€ mano de obra | En el taller |
| Aplicación de cristal templado | 15€ | — |
| Transferencia de datos / configuración | 30€ | 45€ la primera hora, después +25€/30min |
| Reseteo / liberar bloqueo de ubicación | 15€ | — |
| Copia de seguridad iCloud | 15€ | — |

Ordenadores — software
Solo mano de obra.
| Servicio | Taller | A domicilio |
|---|---|---|
| Presupuesto rápido (sin desmontaje) | ¡Gratis! | 45€ la primera hora, después +25€/30min |
| Diagnóstico detallado (con desmontaje) | 25€ * | — |
| Instalación/reinstalación de SO (con configuración) | 45€ | — |
| Instalación de SO sin pérdida de datos | 80€ | — |
| Análisis y eliminación de virus | 35€ | — |
| Recuperación de contraseña Windows/macOS | 15–30€ | — |

Ordenadores — hardware (HDD, SSD, RAM…)
Solo mano de obra. Piezas a aportar o presupuestar aparte.
| Servicio | Taller | A domicilio |
|---|---|---|
| Montaje completo de PC (sin SO) | 70€ | — |
| Cambio de CPU / RAM | 35€ | — |
| Mejora SSD NVMe / SATA o HDD | 20€ | — |
| Añadir gráfica o periférico | 20€ | — |
| Limpieza de portátil (sin pasta térmica) | 45€ | — |
| Limpieza de portátil (con pasta térmica) | 65€ | — |
| Limpieza de sobremesa (sin pasta térmica) | 45€ | — |
| Limpieza de sobremesa (con pasta térmica) | 65€ | — |
| Cambio de caja + gestión de cables | 70€ | — |
| Cambio de pantalla de portátil | Desde 95€ | — |
| Reparación de placa base PC / Mac ⚡ QualiRépar −50€ | 300–650€ | — |
| Cambio de teclado de portátil | Desde 110€ | — |
| Cambio de pasta térmica solo | 30€ | — |

Recuperación de datos — HDD / SSD / Flash
Precio | Plazo estimado de recuperación.
| Servicio | Precio | Plazo |
|---|---|---|
| HDD / SSD — Recuperación estándar | 600€ | 5–7 días |
| HDD / SSD — Recuperación express | 775€ | 3–4 días |
| HDD / SSD — Recuperación urgente | Bajo presupuesto | Variable |
| USB / Flash / Tablet — Estándar | 425€ | 5–7 días |
| USB / Flash / Tablet — Express | 600€ | 3–4 días |
| USB / Flash / Tablet — Urgente | Bajo presupuesto | Variable |

Consolas y otros
Solo mano de obra.
| Servicio | Taller | A domicilio |
|---|---|---|
| Limpieza Nintendo Switch + pasta térmica | 45€ | — |
| Limpieza PS1/2/3/4/5 (sin/con pasta) | 45/65€ | — |
| Limpieza Xbox (sin/con pasta) | 45/65€ | — |
| Configuración de red y Wi-Fi | — | 45€ la primera hora, después +25€/30min |
| Instalación de impresora | — | 45€ la primera hora, después +25€/30min |
| Formación y asesoramiento informático | 35€/h | 35€/h |
| Asistencia remota (teléfono, compartir pantalla) | — | Remoto: 35€/h |
* Los 25€ del diagnóstico detallado se descuentan del precio final si la reparación se lleva a cabo.
Desplazamiento a domicilio: gratis en Poitiers, unos 1€/km más allá. Tarifa horaria a domicilio: 45€ la primera hora, después 25€ por cada media hora adicional o 30€ por cada hora completa adicional. En el taller: 40€ la primera hora, después 25€/30min o 30€/h adicional. Asistencia remota: 35€/h.
Preguntas frecuentes
¿Dudas sobre el precio? El presupuesto es gratis. Llámame o mándame un mensaje.